Selanjutnya kita melanjutkan prosen pembilasan yang maksudnya setelah proses penggilasan kita buang airnya dengan membuta katupnya, setelah air terbuang kita tutup katupnya dan mengisi dengan air bersih kemudian kita putar Timer pencucian untuk membersihkan deterjen, selanjutnya kita buka lagi katup pembuang air guna membuang air sisa deterjen. Setelah dirasa sudah bersih kita tinggal memasukkan cucian kedalam tabung pengering dan selanjutnya kita putar Timer pengeringan sesuai kehendah kita. Untuk mendapatnya hasil pengeringan yang maksimal sebaiknya kita memutar Timer pengering sampai maksimal. Selanjutnya kita jemur sebentar dan pakain sudah siap si setrika atau dipakai. Mesin CUCI SANKEN menyedian harga yang berfariasi mulai dari harga 1 jutaa sampai dengan harga atas 2 juta.
Anda bisa memilih harga sesuai dengan Tipe yang ada kehendaki.
Berikut daftar harga terbaru Mesin Cuci SANKEN
1 | Sanken AW-S803 Washing Machine | Rp. 1.924.500 |
2 | Sanken AW-S805 Washing Machine | Rp. 1.924.500 |
3 | SANKEN FULL AUTO AWS_803 | Rp. 2.199.500 |
4 | SANKEN QW – S990 Tornado Spin | Rp. 2.250.500 |
5 | SANKEN SEMI AUTO TW-9051CNS | Rp. 1.869.500 |
6 | SANKEN TW – 8566 DBX | Rp. 1.500.500 |
7 | SANKEN TW – 8688DBX Auto Soak | Rp. 1.450.500 |
8 | SANKEN TW-1205LW LOW XTRA | Rp. 1.850.500 |
9 | SANKEN TW-8033LW Xtra | Rp. 1.250.500 |
10 | SANKEN TW-8060LW | Rp. 1.200.500 |
11 | SANKEN TW-8088LW Xtra | Rp. 1.250.500 |
12 | SANKEN TW-810 3 LOGIC | Rp. 1.150.500 |
13 | SANKEN TW-820 3 LOGIC | Rp. 1.250.500 |
14 | SANKEN TW-8389DBX DELANO Xtra | Rp. 1.650.500 |
15 | SANKEN TW-8636XL Auto Soak | Rp. 1.450.500 |
16 | SANKEN TW-870 3 LOGIC | Rp. 1.350.500 |
17 | SANKEN TW-8969DAS | Rp. 1.550.500 |
18 | SANKEN WM AW-S789 | Rp. 2.429.500 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar